GİDİLECEK YER KM TL EURO
ANKARA 600 1000 525
AFYON 330 600 300
AYDIN 100 175 85
ANTALYA 500 1000 500
AYVALIK 160 265 130
AKHİSAR 110 190 95
ALAŞEHİR 160 240 115
ALTINOVA 150 250 125
ALTINOLUK 250 375 185
ALİAĞA 70 130 65
AKÇAY 240 360 170
BALIKESİR 200 310 145
BURSA 350 570 280
BURDUR 420 600 300
BERGAMA 115 200 95
BODRUM 250 395 200
BODRUM - TURGUTREİS 265 425 215
BİGADİÇ 200 320 160
BURHANİYE 210 290 145
BAYINDIR 80 130 65
ÇANAKKALE 335 550 265
ÇANDARLI 100 190 100
ÇEŞME 100 170 85
ÇEŞMEALTI 65 125 55
ÇAL 300 500 235
ÇİNE 170 285 140
ÇİVRİL 300 490 240
DENİZLİ 240 395 200
DİDİM 150 225 115
DİDİM - AKBÜK capris otel 145 225 120
DATÇA 360 500 265
DİKİLİ 130 220 105
DAZKIRI 330 500 240
DİNAR 350 5050 265
DALAMAN 330 480 245
EDREMİT 220 330 160
EŞME 220 390 190
FOÇA 100 175 85
FETHİYE 360 550 265
GEDİZ 280 450 225
GÜMÜLDÜR 50 90 45
KÜTAHYA 400 650 320
KUŞADASI 85 130 65
KUŞADASI - FANTASİA 90 140 70
KUŞADASI - SİTELER 95 150 75
KUŞADASI - DAVUTLAR 100 170 85
KARABURUN 130 225 110
KEMALPAŞA 50 100 50
KULA 160 270 130
MANİSA 55 125 55
MUĞLA 230 375 190
MARMARİS 260 425 205
MİLAS 190 335 160
MORDOĞAN 110 200 95
MENEMEN 55 110 55
NAZİLLİ 160 260 130
ISPARTA 400 650 320
İSTANBUL 600 1200 580
ÖDEMİŞ 105 180 90
ÖZDERE 65 95 50
PAMUKKALE 250 400 200
SALİHLİ 110 200 95
SOMA 130 240 115
SELÇUK 60 115 55
SELÇUK - PAMUCAK 70 115 60
SINDIRGI 150 280 135
SÖKE 110 180 85
SEFERİHİSAR - SIĞACIK 70 125 60
SİMAV 280 440 210
TAVAS 260 400 200
TİRE 70 130 65
TURGUTLU 70 125 60
UŞAK 250 400 200
URLA - İSKELE 70 120 55
ÜRKMEZ 55 95 50
YONCAKÖY 50 90 45
 
* Yukarıda belirtilen fiyatlar değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar için lütfen irtibata geçiniz.